H29.4.15更新
やまぐち幕末ISHIN祭特別局(8J4ISHIN)の全期間の運用レポートを掲載します。
H28年5月1日からH29年3月31日の運用結果です。
CW | CW | SSB | SSB | RTTY | RTTY | PSK31 | PSK31 | SSTV | SSTV | FM | DV | 計 | |
国内 | DX | 国内 | DX | 国内 | DX | 国内 | DX | 国内 | DX | 国内 | 国内 | ||
1.9MHz | 5 | 5 | |||||||||||
3.5MHz | 240 | 83 | 10 | 333 | |||||||||
7MHz | 1802 | 43 | 3582 | 9 | 272 | 3 | 4 | 1 | 44 | 5760 | |||
10MHz | 1016 | 7 | 16 | 1 | 3 | 1043 | |||||||
14MHz | 488 | 178 | 55 | 8 | 1 | 6 | 21 | 10 | 767 | ||||
18MHz | 525 | 32 | 441 | 3 | 3 | 1004 | |||||||
21MHz | 139 | 2 | 420 | 1 | 1 | 6 | 569 | ||||||
24MHz | 255 | 3 | 80 | 338 | |||||||||
28MHz | 63 | 1 | 52 | 24 | 140 | ||||||||
50MHz | 77 | 281 | 358 | ||||||||||
144MHz | 281 | 281 | |||||||||||
430MHz | 12 | 113 | 52 | 177 | |||||||||
4610 | 266 | 5006 | 13 | 310 | 5 | 10 | 25 | 60 | 418 | 52 | 10775 |
H28.11.6更新
光アマチュア無線クラブよりやまぐち幕末ISHIN祭特別局(8J4ISHIN)の
運用レポートが届きましたので掲載します。
H28年10月1日から10月31日の運用結果です。
CW | CW | SSB | SSB | RTTY | RTTY | PSK31 | PSK31 | FM | DV | 計 | |
国内 | DX | 国内 | DX | 国内 | DX | 国内 | DX | 国内 | 国内 | ||
1.9MHz | 2 | 2 | |||||||||
3.5MHz | 62 | 30 | 92 | ||||||||
7MHz | 594 | 21 | 508 | 1 | 1 | 1125 | |||||
10MHz | 279 | 2 | 281 | ||||||||
14MHz | 54 | 28 | 2 | 84 | |||||||
18MHz | 26 | 7 | 21 | 1 | 55 | ||||||
21MHz | 1 | 19 | 20 | ||||||||
24MHz | |||||||||||
28MHz | |||||||||||
50MHz | |||||||||||
144MHz | 40 | 40 | |||||||||
430MHz | 19 | 19 | |||||||||
1018 | 58 | 578 | 2 | 3 | 59 | 1718 |
H28.8.11更新
光アマチュア無線クラブよりやまぐち幕末ISHIN祭特別局(8J4ISHIN)の
運用レポートが届きましたので掲載します。
H28年6月4日から7月23日の運用結果です。
CW | CW | SSB | SSB | RTTY | RTTY | PSK31 | PSK31 | FM | DV | 計 | |
国内 | DX | 国内 | DX | 国内 | DX | 国内 | DX | 国内 | 国内 | ||
1.9MHz | 3 | 3 | |||||||||
3.5MHz | 175 | 53 | 228 | ||||||||
7MHz | 1123 | 22 | 1374 | 1 | 94 | 1 | 2615 | ||||
10MHz | 307 | 3 | 3 | 313 | |||||||
14MHz | 324 | 145 | 55 | 6 | 19 | 549 | |||||
18MHz | 267 | 23 | 204 | 494 | |||||||
21MHz | 118 | 1 | 348 | 467 | |||||||
24MHz | 175 | 2 | 32 | 209 | |||||||
28MHz | 63 | 1 | 52 | 23 | 139 | ||||||
50MHz | 77 | 278 | 355 | ||||||||
144MHz | 15 | 15 | |||||||||
430MHz | 52 | 52 | |||||||||
2632 | 197 | 2396 | 1 | 94 | 1 | 6 | 22 | 38 | 52 | 5439 |